供應(yīng)商信息 | 資格審查 結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 | 評(píng)審報(bào)價(jià) (元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 評(píng)分 | 推薦排名 | 是否中標(biāo)候選人 |
茶陵縣2024年菜籽油大縣項(xiàng)目采購包一 |
湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 264600 | 294000 | 89.95 | 1 | 是 |
湖南枝柳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 282000 | 282000 | 85.57 | 2 | 是 |
湖南亞華種業(yè)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 238800 | 238800 | 84.50 | 3 | 是 |
湖南佳和種業(yè)股份有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 327000 | 327000 | 84.01 | 4 | 否 |
湖北省種子集團(tuán)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 250800 | 250800 | 83.22 | 5 | 否 |
蕪湖青弋江種業(yè)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 282000 | 282000 | 80.62 | 6 | 否 |
湖北國科高新技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 288000 | 288000 | 58.87 | 7 | 否 |
茶陵縣2024年菜籽油大縣項(xiàng)目采購包二 |
湖南枝柳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 282000 | 282000 | 85.07 | 1 | 是 |
湖南亞華種業(yè)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 238800 | 238800 | 84.75 | 2 | 是 |
湖南佳和種業(yè)股份有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 327000 | 327000 | 84.26 | 3 | 是 |
湖北省種子集團(tuán)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 250800 | 250800 | 83.22 | 4 | 否 |
湖北國科高新技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 288000 | 288000 | 59.12 | 5 | 否 |
湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 264600 | 294000 | 89.95 |
|
|
湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司已成為第一包第一中標(biāo)候選人,根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,不再參與后續(xù)包的第一中標(biāo)候選人推薦。 |
茶陵縣2024年菜籽油大縣項(xiàng)目采購包三 |
湖南亞華種業(yè)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 117900 | 117900 | 83.70 | 1 | 是 |
湖南佳和種業(yè)股份有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 193500 | 193500 | 80.87 | 2 | 是 |
湖北國科高新技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 186000 | 186000 | 66.61 | 3 | 是 |
湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 132300 | 147000 | 87.40 |
|
|
湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司已成為第一包第一中標(biāo)候選人,根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,不再參與后續(xù)包的第一中標(biāo)候選人推薦。 |
茶陵縣2024年菜籽油大縣項(xiàng)目采購包四 |
湖南佳和種業(yè)股份有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 193500 | 193500 | 80.87 | 1 | 是 |
湖北國科高新技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 186000 | 186000 | 66.61 | 2 | 是 |
湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 132300 | 147000 | 87.40 | 3 | 是 |
湖南亞華種業(yè)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 117900 | 117900 | 83.70 | 4 |
|
湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司已成為第一包第一中標(biāo)候選人、湖南亞華種業(yè)有限公司已成為第三包第一中標(biāo)候選人,根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,不再參與后續(xù)包的第一中標(biāo)候選人推薦。 |
茶陵縣2024年菜籽油大縣項(xiàng)目采購包五 |
因招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性條款肥料登記證不符合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2022年新頒布的《肥料登記管理辦法》有關(guān)規(guī)定,本包本次招標(biāo)流標(biāo)。 |
茶陵縣2024年菜籽油大縣項(xiàng)目采購包六 |
茶陵縣茶湘飛防植保專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 150480 | 167200 | 96.58 | 1 | 是 |
湖南精飛植保服務(wù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 154800 | 172000 | 89.73 | 2 | 是 |
茶陵縣田野飛防植保專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 178560 | 198400 | 77.36 | 3 | 是 |
茶陵縣2024年菜籽油大縣項(xiàng)目采購包七 |
湖南奧格泥農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 324000 | 360000 | 95.78 | 1 | 是 |
株洲市潔泰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 320400 | 356000 | 95.34 | 2 | 是 |
茶陵縣民豐生態(tài)種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 329400 | 366000 | 91.27 | 3 | 是 |
茶陵縣祖林農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 341928 | 379920 | 91.10 | 4 | 否 |
茶陵縣嚴(yán)塘海林農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 324000 | 360000 | 88.66 | 5 | 否 |
茶陵縣農(nóng)旺農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 327600 | 364000 | 85.72 | 6 | 否 |
茶陵縣君蘭大蒜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 334800 | 372000 | 84.88 | 7 | 否 |
茶陵縣霞軍農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 334800 | 372000 | 81.13 | 8 | 否 |
茶陵縣2024年菜籽油大縣項(xiàng)目采購包八 |
株洲市潔泰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 320400 | 356000 | 95.34 | 1 | 是 |
茶陵縣祖林農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 341928 | 379920 | 91.10 | 2 | 是 |
茶陵縣嚴(yán)塘海林農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 324000 | 360000 | 88.66 | 3 | 是 |
茶陵縣民豐生態(tài)種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 366000 | 366000 | 87.38 | 4 | 否 |
茶陵縣農(nóng)旺農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 327600 | 364000 | 85.72 | 5 | 否 |
茶陵縣君蘭大蒜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 334800 | 372000 | 84.88 | 6 | 否 |
茶陵縣霞軍農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 審核通過 | 審核通過 | 334800 | 372000 | 81.13 | 7 | 否 |
湖南奧格泥農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 324000 | 360000 | 95.36 |
|
|
湖南奧格泥農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司已成為第七包第一中標(biāo)候選人,根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,不再參與后續(xù)包的第一中標(biāo)候選人推薦。 |